|
+ |
1 |
เมืองนครราชสีมา |
285 |
50 |
75 |
50 |
75 |
535 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ในเมือง | 5 | | | | | 5 |
|---|
| 2 | โพธิ์กลาง | | | | | | |
|---|
| 3 | หนองจะบก | | | | | | |
|---|
| 4 | โคกสูง | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
|---|
| 5 | มะเริง | | | | | | |
|---|
| 6 | หนองระเวียง | | | | | | |
|---|
| 7 | ปรุใหญ่ | | | | | | |
|---|
| 8 | หมื่นไวย | | | | | | |
|---|
| 9 | พลกรัง | | | | | | |
|---|
| 10 | หนองไผ่ล้อม | | | | | | |
|---|
| 11 | หัวทะเล | | | | | | |
|---|
| 12 | บ้านเกาะ | | | | | | |
|---|
| 13 | บ้านใหม่ | | | | | | |
|---|
| 14 | พุดซา | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
|---|
| 15 | บ้านโพธิ์ | 100 | | 25 | | 25 | 150 |
|---|
| 16 | จอหอ | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
|---|
| 17 | โคกกรวด | | | | | | |
|---|
| 18 | ไชยมงคล | | | | | | |
|---|
| 19 | หนองบัวศาลา | | | | | | |
|---|
| 20 | สุรนารี | | | | | | |
|---|
| 21 | สีมุม | | | | | | |
|---|
| 22 | ตลาด | | | | | | |
|---|
| 23 | พะเนา | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 170 |
|---|
| 24 | หนองกระทุ่ม | | | | | | |
|---|
| 25 | หนองไข่น้ำ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
285 |
50 |
75 |
50 |
75 |
535 |
|
|
+ |
2 |
ครบุรี |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | แชะ | | | | | | |
|---|
| 2 | เฉลียง | | | | | | |
|---|
| 3 | ครบุรี | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | โคกกระชาย | | | | | | |
|---|
| 5 | จระเข้หิน | | | | | | |
|---|
| 6 | มาบตะโกเอน | | | | | | |
|---|
| 7 | อรพิมพ์ | | | | | | |
|---|
| 8 | บ้านใหม่ | | | | | | |
|---|
| 9 | ลำเพียก | | | | | | |
|---|
| 10 | ครบุรีใต้ | | | | | | |
|---|
| 11 | ตะแบกบาน | | | | | | |
|---|
| 12 | สระว่านพระยา | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
+ |
3 |
เสิงสาง |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | เสิงสาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | สระตะเคียน | | | | | | |
|---|
| 3 | โนนสมบูรณ์ | | | | | | |
|---|
| 4 | กุดโบสถ์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | สุขไพบูลย์ | | | | | | |
|---|
| 6 | บ้านราษฎร์ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
+ |
4 |
คง |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
1,050 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | เมืองคง | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
|---|
| 2 | คูขาด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 3 | เทพาลัย | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 4 | ตาจั่น | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 5 | บ้านปรางค์ | | | | | | |
|---|
| 6 | หนองมะนาว | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
|---|
| 7 | หนองบัว | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 8 | โนนเต็ง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 9 | ดอนใหญ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 10 | ขามสมบูรณ์ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
1,050 |
|
|
+ |
5 |
บ้านเหลื่อม |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
300 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | บ้านเหลื่อม | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 2 | วังโพธิ์ | | | | | | |
|---|
| 3 | โคกกระเบื้อง | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 100 |
|---|
| 4 | ช่อระกา | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
300 |
|
|
+ |
6 |
จักราช |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | จักราช | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | ท่าช้าง | | | | | | |
|---|
| 3 | ทองหลาง | | | | | | |
|---|
| 4 | สีสุก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | หนองขาม | | | | | | |
|---|
| 6 | หนองงูเหลือม | | | | | | |
|---|
| 7 | หนองพลวง | | | | | | |
|---|
| 8 | หนองยาง | | | | | | |
|---|
| 9 | พระพุทธ | | | | | | |
|---|
| 10 | ศรีละกอ | | | | | | |
|---|
| 11 | คลองเมือง | | | | | | |
|---|
| 12 | ช้างทอง | | | | | | |
|---|
| 13 | หินโคน | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
+ |
7 |
โชคชัย |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | กระโทก | | | | | | |
|---|
| 2 | พลับพลา | | | | | | |
|---|
| 3 | ท่าอ่าง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | ทุ่งอรุณ | | | | | | |
|---|
| 5 | ท่าลาดขาว | | | | | | |
|---|
| 6 | ท่าจะหลุง | | | | | | |
|---|
| 7 | ท่าเยี่ยม | | | | | | |
|---|
| 8 | โชคชัย | | | | | | |
|---|
| 9 | ละลมใหม่พัฒนา | | | | | | |
|---|
| 10 | ด่านเกวียน | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
. |
8 |
ด่านขุนทด |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
9 |
โนนไทย |
70 |
70 |
60 |
40 |
50 |
290 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | โนนไทย | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | ด่านจาก | | | | | | |
|---|
| 3 | กำปัง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | สำโรง | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 140 |
|---|
| 5 | ค้างพลู | | | | | | |
|---|
| 6 | บ้านวัง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 7 | บัลลังก์ | | | | | | |
|---|
| 8 | สายออ | | | | | | |
|---|
| 9 | ถนนโพธิ์ | | | | | | |
|---|
| 10 | พังเทียม | | | | | | |
|---|
| 11 | สระพระ | | | | | | |
|---|
| 12 | ทัพรั้ง | | | | | | |
|---|
| 13 | หนองหอย | | | | | | |
|---|
| 14 | มะค่า | | | | | | |
|---|
| 15 | มาบกราด | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
70 |
70 |
60 |
40 |
50 |
290 |
|
|
+ |
10 |
โนนสูง |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | โนนสูง | | | | | | |
|---|
| 2 | ใหม่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 3 | โตนด | | | | | | |
|---|
| 4 | บิง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | ดอนชมพู | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 6 | ธารปราสาท | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 7 | หลุมข้าว | | | | | | |
|---|
| 8 | มะค่า | | | | | | |
|---|
| 9 | พลสงคราม | | | | | | |
|---|
| 10 | จันอัด | | | | | | |
|---|
| 11 | ขามเฒ่า | | | | | | |
|---|
| 12 | ด่านคล้า | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 13 | ลำคอหงษ์ | | | | | | |
|---|
| 14 | เมืองปราสาท | | | | | | |
|---|
| 15 | ดอนหวาย | | | | | | |
|---|
| 16 | ลำมูล | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
|
|
+ |
11 |
ขามสะแกแสง |
|
50 |
50 |
|
|
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ขามสะแกแสง | | 50 | 50 | | | 100 |
|---|
| 2 | โนนเมือง | | | | | | |
|---|
| 3 | เมืองนาท | | | | | | |
|---|
| 4 | ชีวึก | | | | | | |
|---|
| 5 | พะงาด | | | | | | |
|---|
| 6 | หนองหัวฟาน | | | | | | |
|---|
| 7 | เมืองเกษตร | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
100 |
|
|
+ |
12 |
บัวใหญ่ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | บัวใหญ่ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 2 | ห้วยยาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 3 | เสมาใหญ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | ดอนตะหนิน | | | | | | |
|---|
| 5 | หนองบัวสะอาด | | | | | | |
|---|
| 6 | โนนทองหลาง | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 7 | หนองหว้า | | | | | | |
|---|
| 8 | บัวลาย | | | | | | |
|---|
| 9 | กุดจอก | | | | | | |
|---|
| 10 | ด่านช้าง | | | | | | |
|---|
| 11 | โนนจาน | | | | | | |
|---|
| 12 | ขุนทอง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 13 | เมืองพะไล | | | | | | |
|---|
| 14 | หนองแจ้งใหญ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|
|
. |
13 |
ประทาย |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
14 |
ปักธงชัย |
420 |
120 |
220 |
120 |
220 |
1,100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | เมืองปัก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | ตะคุ | 90 | 30 | 50 | 30 | 50 | 250 |
|---|
| 3 | โคกไทย | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
|---|
| 4 | สำโรง | 60 | | 20 | | 20 | 100 |
|---|
| 5 | ตะขบ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 6 | นกออก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 7 | ดอน | | | | | | |
|---|
| 8 | ตูม | | | | | | |
|---|
| 9 | งิ้ว | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
|---|
| 10 | สะแกราช | | | | | | |
|---|
| 11 | ลำนางแก้ว | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
|---|
| 12 | ภูหลวง | | | | | | |
|---|
| 13 | ธงชัยเหนือ | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
|---|
| 14 | สุขเกษม | | | | | | |
|---|
| 15 | เกษมทรัพย์ | 30 | | 10 | | 10 | 50 |
|---|
| 16 | บ่อปลาทอง | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น |
420 |
120 |
220 |
120 |
220 |
1,100 |
|
|
+ |
15 |
พิมาย |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
600 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ในเมือง | | | | | | |
|---|
| 2 | สัมฤทธิ์ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 3 | โบสถ์ | | | | | | |
|---|
| 4 | กระเบื้องใหญ่ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 5 | ท่าหลวง | | | | | | |
|---|
| 6 | รังกาใหญ่ | | | | | | |
|---|
| 7 | ชีวาน | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 8 | นิคมสร้างตนเอง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 9 | กระชอน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 10 | ดงใหญ่ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
|---|
| 11 | ธารละหลอด | | | | | | |
|---|
| 12 | หนองระเวียง | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
600 |
|
|
+ |
16 |
ห้วยแถลง |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ห้วยแถลง | | | | | | |
|---|
| 2 | ทับสวาย | | | | | | |
|---|
| 3 | เมืองพลับพลา | | | | | | |
|---|
| 4 | หลุ่งตะเคียน | | | | | | |
|---|
| 5 | หินดาด | | | | | | |
|---|
| 6 | งิ้ว | | | | | | |
|---|
| 7 | กงรถ | | | | | | |
|---|
| 8 | หลุ่งประดู่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 9 | ตะโก | | | | | | |
|---|
| 10 | ห้วยแคน | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
+ |
17 |
ชุมพวง |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ชุมพวง | | | | | | |
|---|
| 2 | ประสุข | | | | | | |
|---|
| 3 | ท่าลาด | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | สาหร่าย | | | | | | |
|---|
| 5 | ตลาดไทร | | | | | | |
|---|
| 6 | ช่องแมว | | | | | | |
|---|
| 7 | ขุย | | | | | | |
|---|
| 8 | โนนรัง | | | | | | |
|---|
| 9 | บ้านยาง | | | | | | |
|---|
| 10 | หนองหลัก | | | | | | |
|---|
| 11 | ไพล | | | | | | |
|---|
| 12 | โนนตูม | | | | | | |
|---|
| 13 | โนนยอ | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
+ |
18 |
สูงเนิน |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
150 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | สูงเนิน | | | | | | |
|---|
| 2 | เสมา | | | | | | |
|---|
| 3 | โคราช | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | บุ่งขี้เหล็ก | | | | | | |
|---|
| 5 | โนนค่า | | | | | | |
|---|
| 6 | โค้งยาง | | | | | | |
|---|
| 7 | มะเกลือเก่า | | | | | | |
|---|
| 8 | มะเกลือใหม่ | | | | | | |
|---|
| 9 | นากลาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 10 | หนองตะไก้ | | | | | | |
|---|
| 11 | กุดจิก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
150 |
|
|
+ |
19 |
ขามทะเลสอ |
35 |
20 |
20 |
20 |
|
95 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ขามทะเลสอ | 20 | 20 | | 20 | | 60 |
|---|
| 2 | โป่งแดง | | | | | | |
|---|
| 3 | พันดุง | | | | | | |
|---|
| 4 | หนองสรวง | | | | | | |
|---|
| 5 | บึงอ้อ | 15 | | 20 | | | 35 |
| รวมทั้งสิ้น |
35 |
20 |
20 |
20 |
0 |
95 |
|
|
+ |
20 |
สีคิ้ว |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | สีคิ้ว | | | | | | |
|---|
| 2 | บ้านหัน | | | | | | |
|---|
| 3 | กฤษณา | | | | | | |
|---|
| 4 | ลาดบัวขาว | | | | | | |
|---|
| 5 | หนองหญ้าขาว | | | | | | |
|---|
| 6 | กุดน้อย | | | | | | |
|---|
| 7 | หนองน้ำใส | | | | | | |
|---|
| 8 | วังโรงใหญ่ | | | | | | |
|---|
| 9 | มิตรภาพ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 10 | คลองไผ่ | | | | | | |
|---|
| 11 | ดอนเมือง | | | | | | |
|---|
| 12 | หนองบัวน้อย | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
+ |
21 |
ปากช่อง |
10 |
30 |
30 |
30 |
10 |
110 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ปากช่อง | | | | | | |
|---|
| 2 | กลางดง | | | | | | |
|---|
| 3 | จันทึก | | | | | | |
|---|
| 4 | วังกะทะ | | | | | | |
|---|
| 5 | หมูสี | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 6 | หนองสาหร่าย | | | | | | |
|---|
| 7 | ขนงพระ | | | | | | |
|---|
| 8 | โป่งตาลอง | | | | | | |
|---|
| 9 | คลองม่วง | | | | | | |
|---|
| 10 | หนองน้ำแดง | | | | | | |
|---|
| 11 | วังไทร | | 20 | 20 | 20 | | 60 |
|---|
| 12 | พญาเย็น | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
30 |
30 |
30 |
10 |
110 |
|
|
+ |
22 |
หนองบุญมาก |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | หนองบุนนาก | | | | | | |
|---|
| 2 | สารภี | | | | | | |
|---|
| 3 | ไทยเจริญ | | | | | | |
|---|
| 4 | หนองหัวแรต | | | | | | |
|---|
| 5 | แหลมทอง | | | | | | |
|---|
| 6 | หนองตะไก้ | | | | | | |
|---|
| 7 | ลุงเขว้า | | | | | | |
|---|
| 8 | หนองไม้ไผ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 9 | บ้านใหม่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
+ |
23 |
แก้งสนามนาง |
430 |
205 |
180 |
405 |
180 |
1,400 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | แก้งสนามนาง | 90 | 40 | 40 | 90 | 40 | 300 |
|---|
| 2 | โนนสำราญ | 140 | 40 | 40 | 140 | 40 | 400 |
|---|
| 3 | บึงพะไล | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 350 |
|---|
| 4 | สีสุก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | บึงสำโรง | 105 | 30 | 30 | 105 | 30 | 300 |
| รวมทั้งสิ้น |
430 |
205 |
180 |
405 |
180 |
1,400 |
|
|
+ |
24 |
โนนแดง |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
150 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | โนนแดง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | โนนตาเถร | | | | | | |
|---|
| 3 | สำพะเนียง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | วังหิน | | | | | | |
|---|
| 5 | ดอนยาวใหญ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
150 |
|
|
+ |
25 |
วังน้ำเขียว |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | วังน้ำเขียว | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | วังหมี | | | | | | |
|---|
| 3 | ระเริง | | | | | | |
|---|
| 4 | อุดมทรัพย์ | | | | | | |
|---|
| 5 | ไทยสามัคคี | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|
|
+ |
26 |
เทพารักษ์ |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | สำนักตะคร้อ | | | | | | |
|---|
| 2 | หนองแวง | | | | | | |
|---|
| 3 | บึงปรือ | | | | | | |
|---|
| 4 | วังยายทอง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
+ |
27 |
เมืองยาง |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | เมืองยาง | | | | | | |
|---|
| 2 | กระเบื้องนอก | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 3 | ละหานปลาค้าว | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | โนนอุดม | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
+ |
28 |
พระทองคำ |
80 |
80 |
320 |
80 |
80 |
640 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | สระพระ | | | 60 | | | 60 |
|---|
| 2 | มาบกราด | | | 30 | | | 30 |
|---|
| 3 | พังเทียม | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 240 |
|---|
| 4 | ทัพรั้ง | | | 90 | | | 90 |
|---|
| 5 | หนองหอย | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 220 |
| รวมทั้งสิ้น |
80 |
80 |
320 |
80 |
80 |
640 |
|
|
. |
29 |
ลำทะเมนชัย |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
30 |
บัวลาย |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
550 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | เมืองพะไล | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 2 | โนนจาน | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 3 | บัวลาย | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
|---|
| 4 | หนองหว้า | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
550 |
|
|
+ |
31 |
สีดา |
70 |
70 |
170 |
70 |
70 |
450 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | สีดา | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | โพนทอง | 30 | 30 | 130 | 30 | 30 | 250 |
|---|
| 3 | โนนประดู่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 4 | สามเมือง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | หนองตาดใหญ่ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
70 |
70 |
170 |
70 |
70 |
450 |
|
|
+ |
32 |
เฉลิมพระเกียรติ |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
450 |
| ที่ |
ตำบล |
ยางนา |
ประดู่ป่า |
พะยุง |
มะค่าโมง |
ไม้แดง |
รวม |
| 1 | ช้างทอง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 2 | ท่าช้าง | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
|---|
| 3 | พระพุทธ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
|---|
| 4 | หนองงูเหลือม | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|---|
| 5 | หนองยาง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
450 |
|